Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.05 $ 20.09 $ 30.14 $ 50.23 $ 100.47
.5g.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.6g.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.aaa.pro $ 201.73 $ 403.47 $ 605.20 $ 1,008.66 $ 2,017.33
.aca.pro $ 201.73 $ 403.47 $ 605.20 $ 1,008.66 $ 2,017.33
.academy $ 35.11 $ 70.22 $ 105.33 $ 175.55 $ 351.10
.accountant $ 31.98 $ 63.95 $ 95.93 $ 159.88 $ 319.77
.accountants $ 105.27 $ 210.54 $ 315.81 $ 526.35 $ 1,052.70
.acct.pro $ 201.73 $ 403.47 $ 605.20 $ 1,008.66 $ 2,017.33
.actor $ 41.38 $ 82.75 $ 124.13 $ 206.88 $ 413.75
.adult $ 117.22 $ 234.44 $ 351.66 $ 586.09 $ 1,172.19
.adv.br $ 15.73 $ 31.46 $ 47.19 $ 78.65 $ 157.30
.ae.org $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.61 $ 313.21
.agency $ 27.24 $ 34.08 $ 61.32 $ 115.80 $ 252.00
.ai.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.airforce $ 35.11 $ 70.22 $ 105.33 $ 175.55 $ 351.10
.am.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.amsterdam $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.91
.apartments $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.app $ 18.86 $ 37.73 $ 56.59 $ 94.31 $ 188.63
.archi $ 85.89 $ 171.78 $ 257.67 $ 429.45 $ 858.91
.army $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.arq.br $ 15.73 $ 31.46 $ 47.19 $ 78.65 $ 157.30
.art $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.01 $ 150.01
.art.br $ 15.73 $ 31.46 $ 47.19 $ 78.65 $ 157.30
.asia $ 15.66 $ 31.31 $ 46.97 $ 78.28 $ 156.57
.associates $ 35.11 $ 70.22 $ 105.33 $ 175.55 $ 351.10
.attorney $ 57.62 $ 115.24 $ 172.87 $ 288.11 $ 576.22
.au $ 10.37 $ 20.75 $ 31.12 $ 51.87 -
.auction $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.audio $ 120.72 $ 241.43 $ 362.15 $ 603.58 $ 1,207.16
.auto $ 3,258.14 $ 6,516.28 $ 9,774.41 $ 16,290.69 $ 32,581.38
.avocat.pro $ 201.73 $ 403.47 $ 605.20 $ 1,008.66 $ 2,017.33
.band $ 25.06 $ 50.11 $ 75.17 $ 125.28 $ 250.55
.bar $ 80.21 $ 160.42 $ 240.62 $ 401.04 $ 802.08
.bar.pro $ 201.73 $ 403.47 $ 605.20 $ 1,008.66 $ 2,017.33
.bargains $ 33.87 $ 54.02 $ 87.89 $ 155.64 $ 324.99
.beer $ 32.56 $ 65.12 $ 97.68 $ 162.80 $ 325.60
.berlin $ 52.60 $ 105.19 $ 157.79 $ 262.98 $ 525.95
.best $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.bet $ 21.92 $ 33.83 $ 55.76 $ 99.60 $ 209.21
.bid $ 31.98 $ 63.95 $ 95.93 $ 159.88 $ 319.77
.bihar.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.bike $ 35.11 $ 49.43 $ 84.54 $ 154.75 $ 330.30
.bingo $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.bio $ 80.94 $ 90.06 $ 170.99 $ 332.87 $ 737.55
.biz $ 23.31 $ 46.63 $ 69.94 $ 116.57 $ 233.14
.biz.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.black $ 70.15 $ 140.31 $ 210.46 $ 350.77 $ 701.54
.blackfriday $ 121.52 $ 243.03 $ 364.55 $ 607.59 $ 1,215.17
.blog $ 31.39 $ 62.79 $ 94.18 $ 156.97 $ 313.94
.blog.br $ 15.73 $ 31.46 $ 47.19 $ 78.65 $ 157.30
.blue $ 21.92 $ 43.85 $ 65.77 $ 109.61 $ 219.23
.boutique $ 37.32 $ 74.63 $ 111.95 $ 186.59 $ 373.17
.br.com $ 52.60 $ 105.19 $ 157.79 $ 262.98 $ 525.95
.build $ 80.21 $ 160.42 $ 240.62 $ 401.04 $ 802.08
.builders $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.business $ 12.16 $ 24.32 $ 36.48 $ 60.80 $ 121.60
.business.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.buzz $ 40.79 $ 81.58 $ 122.38 $ 203.96 $ 407.92
.bz $ 32.56 $ 65.12 $ 97.68 $ 162.80 $ 325.60
.ca $ 20.40 $ 40.80 $ 61.20 $ 102.00 $ 204.00
.cab $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.cafe $ 40.22 $ 80.45 $ 120.67 $ 201.12 $ 402.24
.cam $ 22.58 $ 45.16 $ 67.73 $ 112.89 $ 225.78
.camera $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.camp $ 56.46 $ 112.91 $ 169.37 $ 282.28 $ 564.57
.capetown $ 25.06 $ 50.11 $ 75.17 $ 125.28 $ 250.55
.capital $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.car $ 3,258.14 $ 6,516.28 $ 9,774.41 $ 16,290.69 $ 32,581.38
.cards $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.care $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.career $ 119.11 $ 238.23 $ 357.34 $ 595.57 $ 1,191.13
.careers $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.cars $ 3,258.14 $ 6,516.28 $ 9,774.41 $ 16,290.69 $ 32,581.38
.casa $ 13.25 $ 26.51 $ 39.76 $ 66.26 $ 132.53
.cash $ 35.11 $ 70.22 $ 105.33 $ 175.55 $ 351.10
.casino $ 160.42 $ 320.85 $ 481.27 $ 802.11 $ 1,604.23
.catering $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.cc $ 19.01 $ 38.02 $ 57.02 $ 95.04 $ 190.08
.center $ 23.89 $ 33.77 $ 57.66 $ 105.44 $ 224.89
.chat $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.cheap $ 33.46 $ 66.91 $ 100.37 $ 167.28 $ 334.56
.christmas $ 66.15 $ 132.29 $ 198.44 $ 330.73 $ 661.46
.church $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.city $ 23.89 $ 31.23 $ 55.12 $ 102.90 $ 222.35
.cl $ 16.31 $ 32.63 $ 48.94 $ 81.56 $ 163.13
.claims $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.cleaning $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.click $ 14.57 $ 29.14 $ 43.71 $ 72.86 $ 145.71
.clinic $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.clothing $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.cloud $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.club $ 20.03 $ 40.06 $ 60.08 $ 100.14 $ 200.28
.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.96 $ 93.91
.cn.com $ 43.85 $ 87.70 $ 131.56 $ 219.26 $ 438.52
.cn.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.co $ 31.39 $ 62.79 $ 94.18 $ 156.97 -
.co.com $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.61 $ 313.21
.co.de $ 11.43 $ 22.86 $ 34.29 $ 57.16 $ 114.31
.co.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.co.nz $ 23.82 $ 47.63 $ 71.45 $ 119.08 $ 238.17
.co.uk $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.95 $ 85.90
.co.za $ 10.05 - - - -
.coach $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.codes $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.coffee $ 35.11 $ 46.51 $ 81.62 $ 151.84 $ 327.39
.college $ 80.21 $ 160.42 $ 240.62 $ 401.04 $ 802.08
.com $ 13.11 $ 26.23 $ 39.34 $ 65.57 $ 131.14
.com.au $ 13.76 $ 27.53 $ 41.29 $ 68.81 -
.com.br $ 15.66 $ 31.31 $ 46.97 $ 78.28 $ 156.57
.com.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.96 $ 93.91
.com.co $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.01 -
.com.de $ 8.81 $ 17.62 $ 26.43 $ 44.04 $ 88.08
.com.ec $ 52.60 $ 105.19 $ 157.79 $ 262.98 $ 525.95
.com.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.com.mx $ 16.31 $ 32.63 $ 48.94 $ 81.56 -
.com.ru $ 5.38 - - - -
.com.sc $ 120.28 $ 240.56 $ 360.84 $ 601.39 $ 1,202.79
.community $ 38.01 $ 76.02 $ 114.03 $ 190.05 $ 380.09
.company $ 12.16 $ 24.32 $ 36.48 $ 60.80 $ 121.60
.computer $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.condos $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.construction $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.consulting $ 36.86 $ 73.72 $ 110.57 $ 184.29 $ 368.58
.contractors $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.cooking $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.96 $ 297.91
.cool $ 33.51 $ 44.15 $ 77.66 $ 144.67 $ 312.20
.coop.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.country $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.96 $ 297.91
.coupons $ 54.20 $ 58.12 $ 112.32 $ 220.71 $ 491.70
.courses $ 40.06 $ 80.13 $ 120.19 $ 200.32 $ 400.64
.cpa.pro $ 201.73 $ 403.47 $ 605.20 $ 1,008.66 $ 2,017.33
.credit $ 94.34 $ 108.41 $ 202.75 $ 391.44 $ 863.15
.creditcard $ 149.13 $ 298.26 $ 447.39 $ 745.65 $ 1,491.30
.cricket $ 38.61 $ 77.23 $ 115.84 $ 193.07 $ 386.14
.cruises $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.cs.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.cymru $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.dance $ 25.35 $ 44.49 $ 69.83 $ 120.53 $ 247.26
.date $ 38.61 $ 77.23 $ 115.84 $ 193.07 $ 386.14
.dating $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.de $ 8.81 - - - -
.de.com $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.61 $ 313.21
.deals $ 38.01 $ 76.02 $ 114.03 $ 190.05 $ 380.09
.degree $ 48.88 $ 97.76 $ 146.64 $ 244.40 $ 488.79
.delhi.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.delivery $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.democrat $ 37.88 $ 75.76 $ 113.63 $ 189.39 $ 378.78
.dental $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.dentist $ 51.07 $ 102.13 $ 153.20 $ 255.33 $ 510.65
.desi $ 17.84 $ 35.69 $ 53.53 $ 89.21 $ 178.43
.design $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.dev $ 17.55 $ 35.10 $ 52.65 $ 87.76 $ 175.51
.diamonds $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.diet $ 127.64 $ 255.27 $ 382.91 $ 638.19 $ 1,276.37
.digital $ 40.62 $ 43.78 $ 84.40 $ 165.65 $ 368.78
.direct $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.directory $ 24.45 $ 48.90 $ 73.35 $ 122.25 $ 244.51
.discount $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.doctor $ 107.75 $ 215.50 $ 323.24 $ 538.74 $ 1,077.48
.dog $ 53.54 $ 107.08 $ 160.63 $ 267.71 $ 535.42
.domains $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.download $ 38.61 $ 77.23 $ 115.84 $ 193.07 $ 386.14
.dr.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.durban $ 26.22 $ 52.44 $ 78.66 $ 131.11 $ 262.21
.earth $ 23.82 $ 47.63 $ 71.45 $ 119.08 $ 238.17
.ec $ 53.91 $ 107.81 $ 161.72 $ 269.53 $ 539.07
.eco $ 80.21 $ 160.42 $ 240.62 $ 401.04 $ 802.08
.eco.br $ 15.73 $ 31.46 $ 47.19 $ 78.65 $ 157.30
.education $ 35.44 $ 70.87 $ 106.31 $ 177.19 $ 354.37
.email $ 26.59 $ 31.77 $ 58.36 $ 111.53 $ 244.46
.energy $ 107.75 $ 123.08 $ 230.83 $ 446.33 $ 985.06
.eng.br $ 15.73 $ 31.46 $ 47.19 $ 78.65 $ 157.30
.eng.pro $ 201.73 $ 403.47 $ 605.20 $ 1,008.66 $ 2,017.33
.engineer $ 39.77 $ 79.54 $ 119.32 $ 198.86 $ 397.72
.engineering $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.enterprises $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.equipment $ 22.58 $ 45.16 $ 67.73 $ 112.89 $ 225.78
.er.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.es $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 -
.estate $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.eu $ 8.37 $ 16.74 $ 25.11 $ 41.86 $ 83.71
.eu.com $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.61 $ 313.21
.events $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.exchange $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.expert $ 61.60 $ 123.20 $ 184.80 $ 308.00 $ 616.00
.exposed $ 22.58 $ 45.16 $ 67.73 $ 112.89 $ 225.78
.express $ 37.32 $ 49.35 $ 86.67 $ 161.30 $ 347.89
.fail $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.faith $ 37.59 $ 75.17 $ 112.76 $ 187.93 $ 375.87
.family $ 30.08 $ 60.16 $ 90.25 $ 150.41 $ 300.82
.fans $ 82.68 $ 165.37 $ 248.05 $ 413.42 $ 826.85
.farm $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.fashion $ 37.59 $ 75.17 $ 112.76 $ 187.93 $ 375.87
.feedback $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.61 $ 313.21
.fin.ec $ 52.60 $ 105.19 $ 157.79 $ 262.98 $ 525.95
.finance $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.financial $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.firm.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.fish $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.fishing $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.96 $ 297.91
.fit $ 37.59 $ 75.17 $ 112.76 $ 187.93 $ 375.87
.fitness $ 37.62 $ 75.25 $ 112.87 $ 188.12 $ 376.23
.flights $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.florist $ 38.07 $ 76.14 $ 114.20 $ 190.34 $ 380.68
.flowers $ 159.18 $ 318.37 $ 477.55 $ 795.92 $ 1,591.84
.fm $ 146.65 $ 293.31 $ 439.96 $ 733.26 $ 1,466.53
.football $ 22.58 $ 45.16 $ 67.73 $ 112.89 $ 225.78
.forsale $ 31.98 $ 63.95 $ 95.93 $ 159.88 $ 319.77
.foundation $ 32.20 $ 64.39 $ 96.59 $ 160.98 $ 321.95
.fr $ 8.81 $ 17.62 $ 26.43 $ 44.04 $ 88.08
.fun $ 29.87 $ 33.79 $ 63.66 $ 123.40 $ 272.76
.fund $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.furniture $ 127.35 $ 254.71 $ 382.06 $ 636.77 $ 1,273.53
.futbol $ 16.39 $ 32.77 $ 49.16 $ 81.93 $ 163.85
.fyi $ 22.58 $ 45.16 $ 67.73 $ 112.89 $ 225.78
.gallery $ 22.58 $ 45.16 $ 67.73 $ 112.89 $ 225.78
.game $ 477.42 $ 954.84 $ 1,432.27 $ 2,387.11 $ 4,774.22
.games $ 25.06 $ 50.11 $ 75.17 $ 125.28 $ 250.55
.garden $ 37.59 $ 75.17 $ 112.76 $ 187.93 $ 375.87
.gb.net $ 13.76 $ 27.53 $ 41.29 $ 68.81 $ 137.63
.gdn $ 12.52 $ 25.05 $ 37.57 $ 62.62 $ 125.24
.gen.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.gift $ 18.13 $ 36.27 $ 54.40 $ 90.67 $ 181.34
.gifts $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.gives $ 39.77 $ 79.54 $ 119.32 $ 198.86 $ 397.72
.glass $ 53.54 $ 107.08 $ 160.63 $ 267.71 $ 535.42
.global $ 71.46 $ 119.14 $ 190.61 $ 333.54 $ 690.86
.gmbh $ 33.51 $ 67.01 $ 100.52 $ 167.53 $ 335.07
.gold $ 105.27 $ 114.14 $ 219.41 $ 429.95 $ 956.30
.golf $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.gr.com $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.61 $ 313.21
.graphics $ 22.58 $ 45.16 $ 67.73 $ 112.89 $ 225.78
.gratis $ 22.58 $ 45.16 $ 67.73 $ 112.89 $ 225.78
.green $ 93.98 $ 187.96 $ 281.93 $ 469.89 $ 939.78
.gripe $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.group $ 26.29 $ 52.59 $ 78.88 $ 131.47 $ 262.94
.guide $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.guitars $ 128.80 $ 257.61 $ 386.41 $ 644.02 $ 1,288.03
.gujarat.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.guru $ 39.19 $ 44.76 $ 83.95 $ 162.32 $ 358.27
.haus $ 31.98 $ 63.95 $ 95.93 $ 159.88 $ 319.77
.health $ 78.97 $ 157.94 $ 236.91 $ 394.85 $ 789.69
.healthcare $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.help $ 26.08 $ 52.15 $ 78.23 $ 130.38 $ 260.75
.hiphop $ 119.33 $ 238.66 $ 358.00 $ 596.66 $ 1,193.32
.hockey $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.holdings $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.holiday $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.homes $ 40.06 $ 80.13 $ 120.19 $ 200.32 $ 400.64
.horse $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.96 $ 297.91
.hospital $ 54.20 $ 108.40 $ 162.59 $ 270.99 $ 541.98
.host $ 91.65 $ 107.12 $ 198.77 $ 382.06 $ 840.29
.hosting $ 379.43 $ 758.86 $ 1,138.29 $ 1,897.15 $ 3,794.30
.house $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.how $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.61 $ 313.21
.hu.com $ 68.92 $ 137.83 $ 206.75 $ 344.58 $ 689.15
.icu $ 8.81 $ 17.62 $ 26.43 $ 44.04 $ 88.08
.id $ 27.61 $ 55.21 $ 82.82 $ 138.03 $ 276.05
.immo $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.immobilien $ 37.88 $ 75.76 $ 113.63 $ 189.39 $ 378.78
.in $ 13.11 $ 26.23 $ 39.34 $ 65.57 $ 131.14
.in.net $ 9.39 $ 13.57 $ 22.96 $ 41.74 $ 88.70
.ind.br $ 15.73 $ 31.46 $ 47.19 $ 78.65 $ 157.30
.ind.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.industries $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.info $ 18.43 $ 36.85 $ 55.28 $ 92.13 $ 184.25
.info.ec $ 52.60 $ 105.19 $ 157.79 $ 262.98 $ 525.95
.info.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.ink $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.96 $ 297.91
.institute $ 22.58 $ 45.16 $ 67.73 $ 112.89 $ 225.78
.insure $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.int.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.international $ 27.52 $ 39.55 $ 67.07 $ 122.11 $ 259.70
.internet.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.investments $ 94.34 $ 188.68 $ 283.03 $ 471.71 $ 943.42
.io $ 59.88 $ 104.89 $ 164.77 $ 284.53 $ 583.94
.io.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.irish $ 26.00 $ 35.25 $ 61.25 $ 113.26 $ 243.27
.jetzt $ 22.87 $ 45.74 $ 68.61 $ 114.35 $ 228.70
.jewelry $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.jobs $ 142.86 $ 285.73 $ 428.59 $ 714.32 $ 1,428.64
.joburg $ 26.22 $ 52.44 $ 78.66 $ 131.11 $ 262.21
.jpn.com $ 68.92 $ 137.83 $ 206.75 $ 344.58 $ 689.15
.juegos $ 377.32 $ 754.63 $ 1,131.95 $ 1,886.58 $ 3,773.17
.jur.pro $ 201.73 $ 403.47 $ 605.20 $ 1,008.66 $ 2,017.33
.kaufen $ 31.98 $ 63.95 $ 95.93 $ 159.88 $ 319.77
.kim $ 21.92 $ 35.36 $ 57.28 $ 101.12 $ 210.74
.kitchen $ 53.54 $ 107.08 $ 160.63 $ 267.71 $ 535.42
.kiwi $ 38.83 $ 77.65 $ 116.48 $ 194.13 $ 388.25
.la $ 40.06 $ 80.13 $ 120.19 $ 200.32 $ 400.64
.land $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.lat $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.61 $ 313.21
.law $ 111.54 $ 223.07 $ 334.61 $ 557.68 $ 1,115.36
.law.pro $ 201.73 $ 403.47 $ 605.20 $ 1,008.66 $ 2,017.33
.lawyer $ 49.17 $ 98.34 $ 147.51 $ 245.85 $ 491.71
.lease $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.legal $ 72.21 $ 144.42 $ 216.62 $ 361.04 $ 722.08
.lgbt $ 53.25 $ 106.50 $ 159.75 $ 266.25 $ 532.51
.life $ 32.92 $ 35.95 $ 68.88 $ 134.73 $ 299.35
.lighting $ 22.58 $ 45.16 $ 67.73 $ 112.89 $ 225.78
.limited $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.limo $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.link $ 9.97 $ 19.95 $ 29.92 $ 49.87 $ 99.74
.live $ 30.08 $ 33.88 $ 63.96 $ 124.13 $ 274.54
.llc $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.loan $ 31.98 $ 63.95 $ 95.93 $ 159.88 $ 319.77
.loans $ 94.34 $ 188.68 $ 283.03 $ 471.71 $ 943.42
.lol $ 37.59 $ 75.17 $ 112.76 $ 187.93 $ 375.87
.london $ 47.64 $ 95.28 $ 142.92 $ 238.20 $ 476.41
.lotto $ 2,005.01 $ 4,010.01 $ 6,015.02 $ 10,025.03 $ 20,050.05
.love $ 37.59 $ 75.17 $ 112.76 $ 187.93 $ 375.87
.ltd $ 26.59 $ 34.94 $ 61.53 $ 114.70 $ 247.62
.ltda $ 43.85 $ 87.70 $ 131.56 $ 219.26 $ 438.52
.luxury $ 571.41 $ 1,142.81 $ 1,714.22 $ 2,857.03 $ 5,714.07
.maison $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.management $ 22.58 $ 45.16 $ 67.73 $ 112.89 $ 225.78
.market $ 39.12 $ 78.23 $ 117.35 $ 195.58 $ 391.17
.marketing $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.markets $ 62.65 $ 72.02 $ 134.67 $ 259.97 $ 573.21
.mba $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.me $ 35.11 $ 70.22 $ 105.33 $ 175.55 $ 351.10
.me.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.me.uk $ 8.59 $ 17.18 $ 25.77 $ 42.95 $ 85.90
.med.ec $ 52.60 $ 105.19 $ 157.79 $ 262.98 $ 525.95
.med.pro $ 201.73 $ 403.47 $ 605.20 $ 1,008.66 $ 2,017.33
.media $ 40.22 $ 47.06 $ 87.28 $ 167.73 $ 368.85
.memorial $ 55.15 $ 110.29 $ 165.44 $ 275.73 $ 551.45
.men $ 38.61 $ 77.23 $ 115.84 $ 193.07 $ 386.14
.menu $ 35.69 $ 71.38 $ 107.08 $ 178.46 $ 356.92
.miami $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.mn $ 56.38 $ 112.77 $ 169.15 $ 281.92 $ 563.84
.mobi $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.61 $ 313.21
.moda $ 31.98 $ 63.95 $ 95.93 $ 159.88 $ 319.77
.mom $ 40.06 $ 80.13 $ 120.19 $ 200.32 $ 400.64
.money $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.mortgage $ 52.96 $ 105.92 $ 158.88 $ 264.80 $ 529.59
.mus.br $ 15.73 $ 31.46 $ 47.19 $ 78.65 $ 157.30
.mx $ 50.12 $ 100.24 $ 150.35 $ 250.59 -
.nagoya $ 13.18 $ 26.36 $ 39.54 $ 65.90 $ 131.80
.name $ 8.66 $ 17.33 $ 25.99 $ 43.31 $ 86.63
.navy $ 39.77 $ 79.54 $ 119.32 $ 198.86 $ 397.72
.net $ 14.57 $ 29.14 $ 43.71 $ 72.86 $ 145.71
.net.au $ 13.76 $ 27.53 $ 41.29 $ 68.81 -
.net.br $ 15.73 $ 31.46 $ 47.19 $ 78.65 $ 157.30
.net.cn $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.96 $ 93.91
.net.co $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.01 -
.net.ec $ 52.60 $ 105.19 $ 157.79 $ 262.98 $ 525.95
.net.in $ 9.76 $ 19.51 $ 29.27 $ 48.78 $ 97.55
.net.nz $ 23.82 $ 47.63 $ 71.45 $ 119.08 $ 238.17
.net.ru $ 5.38 - - - -
.net.sc $ 120.28 $ 240.56 $ 360.84 $ 601.39 $ 1,202.79
.network $ 27.52 $ 35.12 $ 62.63 $ 117.67 $ 255.26
.news $ 30.08 $ 41.99 $ 72.08 $ 132.24 $ 282.65
.ngo $ 48.88 $ 97.76 $ 146.64 $ 244.40 $ 488.79
.ninja $ 20.61 $ 40.01 $ 60.62 $ 101.84 $ 204.89
.nl $ 11.87 - - - -
.no.com $ 68.92 $ 137.83 $ 206.75 $ 344.58 $ 689.15
.nom.co $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.01 -
.nyc $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.96 $ 297.91
.nz $ 16.31 $ 32.63 $ 48.94 $ 81.56 $ 163.13
